Reaktionstest
(realisiert mit CSS und JavaScript)
Der Reaktionstest ist eher durch Zufall entstanden... Sinn des Ganzen ist es, nach dem Start (Klick auf den Startbutton) auf den Wechsel der Farbe zu warten und dann, so schnell wie möglich, auf den Stopbutton zu drücken.
Da der Reaktionstest ja doch ganz gut ankommt, gibt es jetzt die "Top 100".
So haben auch die etwas älteren (wo ich mich auch dazu zähle!) eine Chance ;-)
Die "Top 100" wird in unregelmäßgen Abständen gelöscht!
Viel Spass...
Ach ja, bitte in die "Top 100" keine HTML-Tags reinschreiben - die werden rausgefiltert...
Für den Namen gehen maximal 20 Zeichen - Fasst euch also kurz...
Und wenn der Name schon in der Datenbank sind, erfolgt kein doppelter Eintrag!!!
Und liebe Cheater, noch ein Wort an euch: Ihr seid ja soooo toll! ;)
Top 100 (wird gelegentlich gelöscht):
Platz | Name | Reaktionszeit | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas | 0.037 Sek. | 07.05.2023 | 22:37:57 |
2. | Michael | 0.141 Sek. | 09.03.2022 | 22:38:49 |
3. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:33 |
4. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:26 |
5. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:20 |
6. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:11 |
7. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:04 |
8. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:02 |
9. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:58 |
10. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:51 |
11. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:43 |
12. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:33 |
13. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:26 |
14. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:43 |
15. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:49 |
16. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:58:53 |
17. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:58:07 |
18. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:57 |
19. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:50 |
20. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:43 |
21. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:37 |
22. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:30 |
23. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:22 |
24. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:13 |
25. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:57:05 |
26. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:56:58 |
27. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:19 |
28. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:30 |
29. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:18 |
30. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:12 |
31. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:05 |
32. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:52:57 |
33. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:52:05 |
34. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:51:58 |
35. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:51:51 |
36. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:51:44 |
37. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:41:23 |
38. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:33:26 |
39. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:32 |
40. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:39 |
41. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:49 |
42. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:03 |
43. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:57 |
44. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:51 |
45. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:44 |
46. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:37 |
47. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:23 |
48. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:16 |
49. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:10 |
| ||||
Platz | Name | Reaktionszeit | Datum | Uhrzeit |
50. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:54:03 |
51. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:53:56 |
52. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:55:11 |
53. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:04:32 |
54. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:25 |
55. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:12 |
56. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:03 |
57. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:55 |
58. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:47 |
59. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:38 |
60. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:28 |
61. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:11 |
62. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:05:02 |
63. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:04:54 |
64. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:34 |
65. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:43 |
66. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:06:52 |
67. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:08:37 |
68. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:08:24 |
69. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:08:05 |
70. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:57 |
71. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:49 |
72. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:40 |
73. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:32 |
74. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:23 |
75. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:15 |
76. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:07:00 |
77. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:04:45 |
78. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:11 |
79. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:01:55 |
80. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:01:45 |
81. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:01:37 |
82. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:01:29 |
83. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:00:52 |
84. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:00:31 |
85. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:00:22 |
86. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:51 |
87. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:42 |
88. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:32 |
89. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 10:59:23 |
90. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:02:06 |
91. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:02:14 |
92. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:04:23 |
93. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:43 |
94. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:35 |
95. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:26 |
96. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:17 |
97. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:08 |
98. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:03:00 |
99. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:02:51 |
100. | Ich habe langeweile | 0.187 Sek. | 02.11.2021 | 11:02:39 |
Kommentare, Anregungen und Kritik...
...sind jederzeit willkommen! Schreibt mir einfach - Kontaktdaten im Impressum! ;-)